Produção
Busca rápida
Busque transações, clientes e páginas
Logs
Auditoria técnica de todas as requisições feitas à API.
| Timestamp | Método | Endpoint | Status | Latência | IP | Request ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 22:44:00 | GET | /v1/balance | 200 | 618 ms | 205.148.237.193 | req_777227b3 |
| 27/08/2026 20:39:00 | POST | /v1/withdrawals | 201 | 92 ms | 142.4.100.200 | req_357e662d |
| 27/08/2026 18:06:00 | PUT | /v1/customers/txn_55689acb | 200 | 603 ms | 167.43.67.184 | req_a57a5d8b |
| 27/08/2026 17:16:00 | POST | /v1/transactions | 400 | 458 ms | 180.171.112.153 | req_264ef2bc |
| 27/08/2026 14:27:00 | DELETE | /v1/payment_links/txn_12acc462 | 200 | 108 ms | 175.53.160.168 | req_b9878fd8 |
| 27/08/2026 14:21:00 | POST | /v1/transactions | 401 | 424 ms | 191.74.16.228 | req_bb8bb595 |
| 27/08/2026 14:15:00 | GET | /v1/balance | 200 | 437 ms | 129.205.144.80 | req_f50b671a |
| 27/08/2026 13:33:00 | GET | /v1/balance | 200 | 494 ms | 155.65.127.92 | req_b3532b54 |
| 27/08/2026 12:13:00 | GET | /v1/customers | 200 | 269 ms | 136.211.204.19 | req_2e5cb5a6 |
| 27/08/2026 11:47:00 | GET | /v1/customers | 200 | 335 ms | 203.222.51.92 | req_39b9d03b |
| 27/08/2026 08:50:00 | POST | /v1/withdrawals | 201 | 517 ms | 127.133.237.12 | req_ce948b67 |
| 27/08/2026 08:26:00 | GET | /v1/balance | 200 | 256 ms | 202.29.81.33 | req_78ca0db6 |
| 26/08/2026 23:01:00 | DELETE | /v1/payment_links/txn_cd406ae3 | 200 | 587 ms | 178.117.31.81 | req_9bb84521 |
| 26/08/2026 22:42:00 | GET | /v1/transactions/txn_071cb50e | 200 | 497 ms | 160.204.142.89 | req_3f044c7b |
| 26/08/2026 21:25:00 | POST | /v1/customers | 201 | 224 ms | 207.232.108.179 | req_3f48759e |
Exibindo 1–15 de 60
1 / 4