Produção
Busca rápida
Busque transações, clientes e páginas
Clientes
Base de clientes com histórico financeiro completo.
| Cliente | Documento | Telefone | Total gasto | Pagamentos | Último pagamento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mariana Gomes mariana.gomes@hotmail.com | 867.***.***-57 | (11) 93763-0136 | R$ 5.960,43 | 10 | 10/08/2026 | Ativo | |
CC Costa Comércio LTDA rafael.costa@gmail.com | 26.***.***/****-12 | (11) 96009-3980 | R$ 4.635,46 | 6 | 04/07/2026 | Ativo | |
CC Costa Comércio LTDA camila.costa@outlook.com | 69.***.***/****-93 | (11) 95335-5026 | R$ 2.563,28 | 3 | 03/07/2026 | Ativo | |
LO Lucas Oliveira lucas.oliveira@empresa.com.br | 606.***.***-62 | (11) 97255-5868 | R$ 7.448,40 | 13 | 29/05/2026 | Ativo | |
BS Beatriz Souza beatriz.souza@outlook.com | 839.***.***-26 | (11) 92862-5871 | R$ 17.732,25 | 27 | 01/07/2026 | Ativo | |
GG Gustavo Gomes gustavo.gomes@outlook.com | 917.***.***-54 | (11) 91261-9611 | R$ 899,18 | 7 | 07/08/2026 | Ativo | |
FL Fernanda Lima fernanda.lima@outlook.com | 458.***.***-39 | (11) 93885-0908 | R$ 11.111,29 | 19 | 28/06/2026 | Ativo | |
TA Thiago Araújo thiago.araújo@gmail.com | 740.***.***-49 | (11) 96568-6975 | R$ 4.756,68 | 6 | 15/06/2026 | Ativo | |
SD Souza Digital LTDA juliana.souza@empresa.com.br | 55.***.***/****-99 | (11) 97128-8997 | R$ 18.649,82 | 31 | 27/07/2026 | Ativo | |
AR André Rocha andre.rocha@hotmail.com | 891.***.***-23 | (11) 98142-1430 | R$ 2.027,02 | 10 | 23/07/2026 | Ativo |
Exibindo 1–10 de 32
1 / 4