Produção
Busca rápida
Busque transações, clientes e páginas
Cobranças
Crie e gerencie cobranças avulsas com link de pagamento.
| ID | Cliente | Descrição | Método | Valor | Status | Vencimento | Criada em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chg_74109ed0… | Gustavo Gomes | Setup de integração via API | Pix | R$ 3.488,96 | Expirada | 26/08/2026 | 25/08/2026 17:27 | |
| chg_4edad4c8… | Felipe Ribeiro | Serviço de consultoria — Agosto | Pix | R$ 866,96 | Paga | 26/08/2026 | 24/08/2026 19:30 | |
| chg_72f0de05… | Mariana Monteiro | Mensalidade — Plano Pro | Pix | R$ 4.077,40 | Paga | 27/08/2026 | 24/08/2026 15:05 | |
| chg_16c70140… | Lucas Oliveira | Licença adicional de usuário | Boleto | R$ 3.873,08 | Expirada | 24/08/2026 | 23/08/2026 16:18 | |
| chg_c325b378… | Eduardo Martins | Serviço de consultoria — Agosto | Cartão | R$ 448,26 | Paga | 22/08/2026 | 20/08/2026 12:02 | |
| chg_2c1ab129… | Rafael Rocha | Implantação — parcela 2/3 | Pix | R$ 898,97 | Paga | 22/08/2026 | 18/08/2026 16:02 | |
| chg_89a1f6c8… | Costa Comércio LTDA | Licença adicional de usuário | Pix | R$ 4.655,34 | Pendente | 07/09/2026 | 17/08/2026 20:19 | |
| chg_e0f6f77a… | Rodrigo Monteiro | Licença adicional de usuário | Pix | R$ 3.206,48 | Pendente | 02/09/2026 | 17/08/2026 13:24 | |
| chg_df41ea87… | André Rocha | Serviço de consultoria — Agosto | Boleto | R$ 1.109,89 | Expirada | 21/08/2026 | 14/08/2026 11:37 | |
| chg_9e468672… | Diego Gomes | Mensalidade — Plano Pro | Boleto | R$ 1.001,38 | Paga | 14/08/2026 | 12/08/2026 10:53 |
Exibindo 1–10 de 28
1 / 3